Hipertensão Arterial – Classificação e Risco
Tabela I – Classificação da Pressão Arterial (>18 anos)
Classificação da Pressão Arterial (>18 anos) | |||
Classificação | Pressão Sistólica (mmHg) | Pressão Diastólica (mmHg) | |
Ótima | <120 | <80 | |
Normal | <130 | e/ou | <85 |
Limítrofe | 130-139 | 85-89 | |
Hipertensão | |||
. Estágio I (leve) | 140-159 | 90-99 | |
. Estágio II (moderada) | 160-179 | e/ou | 100-109 |
. Estágio 3 (grave) | ≥180 | ≥110 | |
. Sistólica Isolada | ≥140 | e | <90 |
II – Fatores de Risco Cardiovascular (FRCV) e Lesões em Órgãos Alvos
Fatores de Risco Maiores
- Tabagismo
- Dislipidemias
- Diabetes Mellitus
- Nefropatia
- Idade acima de 60 anos
- Histórico familiar de doença cardiovascular em:
- mulheres com menos de 65 anos;
- homens com menos de 55 anos.
Outros Fatores
- Relação cintura/quadril aumentada
- Circunferência da cintura aumentada
- Microalbuminúria
- Tolerância à glicose diminuída
- Glicemia de jejum alterada
- Hiperuricemia
- PCR ultra-sensível aumentada
Lesões em Órgão Alvos
- Hipertrofia do ventrículo esquerdo
- Angina do peito ou infarto agudo do miocárdio
- Revascularização miocárdica
- Insuficiência cardíaca
- Acidente vascular cerebral
- Isquemia cerebral transitória
- Alterações cognitivas ou demência vascular
- Nefropatia
- Doença vascular arterial de extremidades
- Retinopatia hipertensiva
Tabela III – Estratificação do risco individual do paciente hipertenso: risco cardiovascular adicional
Estratificação do risco individual do paciente hipertenso: risco cardiovascular adicional | |||||
Fatores de Risco | Pressão Arterial | ||||
Normal | Limítrofe | HT Estágio 1 | HT Estágio 2 | HT Estágio 3 | |
Sem fator de risco | Sem risco adicional | Sem risco adicional | Risco baixo | Risco Médio | Risco alto |
Um a dois fatores de risco | Risco baixo | Risco baixo | Risco médio | Risco médio | Risco muito alto |
Três ou mais fatores de risco, lesão de órgão-alvo ou diabetes | Risco médio | Risco alto | Risco alto | Risco alto | Risco muito alto |
Doença cardiovascular | Risco alto | Risco muito alto | Risco muito alto | Risco muito alto | Risco muito alto |
Tabela IV – Metas da Pressão Arterial segundo o risco cardiovascular
Metas de pressão arterial segundo o risco cardiovascular | |
Categorias | Meta (no mínimo) |
Hipertensos em estágios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio | <140/90 mmHg |
Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular alto | <130/85 mmHg |
Hipertensos e limítrofes com risco cardiovascular muito alto | <130/80 mmHg |
Hipertensos nefropatas com proteinúria >1 g/l | <120/75 mmHg |
Tabela V – Pressão Arterial
Pressão Arterial | |||
Consultório | MAPA | MRPA | |
Normotensão | <140 x 90 | <130 x 80 (24h) | <135 x 85 |
Hipertensão | ≥140 x 90 | >130 x 80 (24h) | >135 x 85 |
HA avental branco | ≥140 x 90 | ≤135 x 85 (vigília) | ≤135 x 85 |
HA mascarada | <140 x 90 | >135 x 85 (vigília) | >135 x 85 |
Efeito do avental branco | Diferença entre a medida PA no consultório e da MAPA na vigília ou Monitoração Residencial da Pressão Arterial (MRPA), sem haver mudança no diagnóstico de hipertensão ou normotensão. |
VI – Fluoxagrama
Fluxograma I
Visita 1 Medida da PA | ►► | Emergência/Urgência Hipertensiva | |
▼ ▼ | ►► | Sim | Diagnóstico de hipertensão |
Visita 2 PA≥140 x90 RCV alto ou muito alto; ou PA≥180 x 110 | | | |
▼ ▼ | | | |
Não | | | |
Visita 3 HÁ estágio 1 ou 2 e risco CV baixo ou médio | | | |
| ▼ ▼ | | |
PA<140 x 90 Normotensão | PA>140 x 90 Hipertensão | MAPA | MRPA |
HÁ Mascarada? Considerar MAPA ou MRPA | HÁ avental branco? Considerar MAPA ou MRPA | | |
V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2006
Nenhum comentário:
Postar um comentário